Mesin Pemotongan dan Kedutan Automatik CR-1650 - Kualiti Premium dari Pembekal dan Kilang China
| Saiz Kertas Maks. | 1650X1200mm | Kertas Diproses | E, B, C, A, AB Kertas beralun dan carta warna kertas beralun |
| Saiz Kertas Minimum | 680X600mm | Margin pencengkam | ≤8mm |
| Saiz Pemotongan Die | 1640X1190mm | Ketinggian cerucuk pengumpan maksimum | 1400mm |
| Kelajuan Pemotongan Maksimum Die | 4500s/j | Ketinggian longgokan penghantaran maksimum | 1200mm |
| Kuasa Keseluruhan | 35KW | Tekanan Pemotongan Maksimum Die | 300N/cm² |
| Dimensi Keseluruhan | 12900X5000X2900mm | Berat bersih | 30T |
Unit penghantaran: Redaman dan Nyahpecutan kertas menggunakan mekanisme berus penerimaan dan penandaan kertas mekanikal untuk membuat peranti kertas rata.
Unit pemotong acuan: Reka bentuk keselamatan plat asas pemotong acuan dan plat pisau, mudah digerakkan. Reka bentuk peranti berputar menjadikan pelarasan papan lebih pantas. Pemulihan kestabilan pneumatik memastikan operasi yang kukuh dan tepat.
Penghantaran Utama: Aci cacing diperbuat daripada aloi tembaga Jerman. Pemprosesan tepat, proses pelindapkejutan tinggi dan aci pendulum yang menebal untuk ketahanan dan rintangan haus yang tinggi.
Klac pneumatik: Komponen yang diimport untuk bunyi bising yang lebih rendah dan pengendalian yang stabil. Mematuhi piawaian Eropah. Klac Yuyi Itali memastikan kestabilan.
Bar dan Rantai Pencengkam: Aloi aluminium super keras dengan permukaan anodized. Rantai khas meningkatkan kekuatan sebanyak 45% untuk ketepatan dan hayat perkhidmatan yang lebih baik.
Pemacu Rantaian Utama: Rantai Renold (Jerman) dan pemacu mekanisme sekejap-sekejap Taiwan. Meningkatkan ketepatan pemotongan acuan dan memastikan keselamatan peralatan.
Antara muka manusia-mesin: Antara muka resolusi tinggi untuk pemantauan masa nyata status operasi, kaedah penyelesaian masalah dan pelarasan mesin.
Unit Elektrik: Dikawal oleh OMRON PLC Jepun dengan penukaran frekuensi. Menggunakan komponen berkualiti tinggi dari Jepun, Perancis dan Taiwan.
| Tidak. | Nama | Jenama/Bahan | Kawasan | Catatan |
| 1 | Aci cacing | ZQAL9-4 | China | Dengan pertanyaan mengikis |
| 2 | Aci engkol | 40CR | China | Proses pelindapkejutan tinggi |
| 3 | Roda cacing | 40CR | China | Pelindapkejutan pengkondisian |
| 4 | Rangka asas, palang atas, platform bergerak | QT42-10 | China | Pembuatan pasir resin |
| 5 | Mengejar | 45 | China | Struktur keseluruhan |
| 6 | Plat keluli | 75Cr1 | Taiwan | - |
| 7 | Bar pencengkam | Aloi aluminium aeronautik | China | Kumpulan navigasi |
| 8 | Mekanisme sekejap-sekejap | 320 model 200 darjah | China | - |
| 9 | Klac pneumatik | Yuyi | Itali | - |
| 10 | Transduser | Kemarahan | Jepun | - |
| 11 | Pengawal boleh atur cara | VI32/32MR | Jepun | OMRON |
| 12 | Antara muka manusia-mesin | Weilun | Taiwan | - |
| 13 | Jentera elektrik utama | 15KW | Taiwan Dongyuan | - |
| 14 | Jentera pemakanan/penerimaan | - | Taiwan Chengbang | - |
| 15 | Galas trek berbolt | IKO | Jepun | - |
| 16 | Silinder | SHSNS | Jerman | SHSNS |
| 17 | Injap magnet | - | Jerman | SHSNS |
| 18 tahun | Geganti | - | Perancis | Schneider |
| 19 | Tukar | - | Perancis | Schneider |
| 20 | Suis optoelektronik | - | Jepun | OMRON |
| 21 | Suis perjalanan | - | Jepun | OMRON |
| 22 | Pam minyak | - | Sheng Xiang | Taiwan |
| 23 | Galas enjin | - | Jepun | NSK |
Sijil kualiti kilang (1), Senarai pembungkusan (1), Arahan operasi (2), Plat keluli pemotong mati (1), Pengikat pemotong mati (2), Paku penyangkut (200), Gigi goyah (10), Plat penerima kertas (1), Plat pengumpan kertas (1)
Notis: Disebabkan oleh penaiktarafan produk yang berterusan, parameter teknikal, konfigurasi peralatan dan rupa boleh berubah tanpa notis.






